| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Rocio Herrera |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review in Arbeit |
| Review durch | Uwe R. Fritsche |
| Letzte Änderung | 02.08.2011 10:49:52 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2010 |
| Produktionsbereich | 21.21 Herstellung von Wellpapier und -pappe sowie von Verpackungsmitteln aus Papier, Karton und Pappe |
| SNAP Code | 0 nicht zugeordnet |
| GUID | {6F129D93-F462-4C5F-BEA3-AEF40AF9DB24} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Holz-DE-Fichte-Industrie-140 | Forst-P\Industrie-Fichte-140 | ||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Wasser (Stoff) | Xtra-dummy\Wasser-EU | 127,00000 | kg/kg | ||
| Soda | Chem-Anorg\Soda-DE-2010 | 1,2000*10-3 | kg/kg | ||
| Wasserstoffperoxid | Chem-Anorg\Wasserstoffperoxid-DE-2000 | 800,00*10-6 | kg/kg | ||
| Kartoffelstärke | Fabrik\Kartoffelstärke-DE-2000 | 6,2000*10-3 | kg/kg | ||
| Schwefelsäure | Chem-Anorg\Schwefelsäure-2000 | 2,1000*10-3 | kg/kg | ||
| Ca(OH)2 | Steine-Erden\Kalk-gelöscht-DE-2000 | 7,5000*10-3 | kg/kg | ||
| Kalkstein (CaCO3) | Xtra-Abbau\Kalkstein-DE-2010 | 21,000*10-3 | kg/kg | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Öl-leicht-DE-HH/KV-2000 | Raffinerie\Öl-leicht-DE-2010 | 94,444*10-6 | MWh/kg | ||
| Erdgas-DE-KW-2010 | Pipeline\Gas-DE-2010-DE | 153,06*10-6 | MWh/kg | ||
| Steinkohle-DE-Vollwert | Xtra-Tiefbau\Steinkohle-DE-Vollwert-2010 | 708,33*10-9 | MWh/kg | ||
| Öl-schwer-DE-2010 | Raffinerie\Öl-schwer-DE-2010 | 391,67*10-6 | MWh/kg | ||
| Elektrizität | Netz-el-DE-Trafo HS/MS-2010 | 861,11*10-6 | MWh/kg | ||
| Hauptoutput | |||||
| Papier Kraft ungebleicht |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 22,000000 | % | ||
| Leistung von | 1,0000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 10,000*10-3 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| SO2-Äquivalent | 2,0248*10-3 | kg/kg |
| CO2-Äquivalent | 191,72*10-3 | kg/kg |
| SO2 | 850,00*10-6 | kg/kg |
| NOx | 1,5800*10-3 | kg/kg |
| HCl | 5,1000*10-6 | kg/kg |
| HF | 304,00*10-9 | kg/kg |
| Staub | 500,00*10-6 | kg/kg |
| CO | 1,0500*10-3 | kg/kg |
| NMVOC | 13,000*10-6 | kg/kg |
| NH3 | 37,100*10-6 | kg/kg |
| CO2 | 175,00*10-3 | kg/kg |
| N2O | 56,100*10-6 | kg/kg |
| Asche | 27,700*10-3 | kg/kg |
| Hilfsenergie- und -produktkosten | 97,3722*103 | €/a | 19,474*10-3 | €/kg |
| Summe | 97,3722*103 | €/a | 19,474*10-3 | €/kg |